Krbové vložky - Prosklení - rovné

Fire Wolf 7
| Jmenovitý výkon | 7 kW |
|---|---|
| Napojení vzduchu z exteriéru | ano |
| Průměr spalinového hrdla | 150 mm |
| Hloubka ohniště | zmenšená |

Haas+Sohn - Malvik IV
| Jmenovitý výkon | 7 kW |
|---|---|
| Napojení vzduchu z exteriéru | ano |
| Průměr spalinového hrdla | 160 mm |
| Hloubka ohniště | standardní |

Fire Bear 6
| Jmenovitý výkon | 6 kW |
|---|---|
| Napojení vzduchu z exteriéru | ano |
| Průměr spalinového hrdla | 150 mm |
| Hloubka ohniště | standardní |

Fire Bear 7
| Jmenovitý výkon | 7,4 kW |
|---|---|
| Napojení vzduchu z exteriéru | ano |
| Průměr spalinového hrdla | 150 mm |
| Hloubka ohniště | standardní |

Bef - Feel 6
| Jmenovitý výkon | 5 kW |
|---|---|
| Napojení vzduchu z exteriéru | ano |
| Průměr spalinového hrdla | 150 mm |
| Hloubka ohniště | zmenšená |

Romotop - HEAT 4G 59.44.14
| Jmenovitý výkon | 4,8 kW |
|---|---|
| Napojení vzduchu z exteriéru | ano |
| Průměr spalinového hrdla | 150 mm |
| Hloubka ohniště | zmenšená |

Romotop - HEAT 4G 59.44.16
| Jmenovitý výkon | 4,8 kW |
|---|---|
| Napojení vzduchu z exteriéru | ano |
| Průměr spalinového hrdla | 150 mm |
| Hloubka ohniště | zmenšená |

Romotop - HEAT 4G 70.44.14
| Jmenovitý výkon | 5,6 kW |
|---|---|
| Napojení vzduchu z exteriéru | ano |
| Průměr spalinového hrdla | 150 mm |
| Hloubka ohniště | zmenšená |

Romotop - HEAT 4G 59.50.04
| Jmenovitý výkon | 8,3 kW |
|---|---|
| Napojení vzduchu z exteriéru | ano |
| Průměr spalinového hrdla | 150 mm |
| Hloubka ohniště | standardní |

Romotop - HEAT 4G 70.44.16
| Jmenovitý výkon | 5,6 kW |
|---|---|
| Napojení vzduchu z exteriéru | ano |
| Průměr spalinového hrdla | 150 mm |
| Hloubka ohniště | zmenšená |

Romotop - HEAT 4G 59.50.06
| Jmenovitý výkon | 8,3 kW |
|---|---|
| Napojení vzduchu z exteriéru | ano |
| Průměr spalinového hrdla | 150 mm |
| Hloubka ohniště | standardní |

Haas+Sohn - Jonava IV (černá, smaltovaná dvířka)
| Jmenovitý výkon | 8 kW |
|---|---|
| Napojení vzduchu z exteriéru | ano |
| Průměr spalinového hrdla | 180 mm |
| Hloubka ohniště | standardní |

Bef - Therm 6
| Jmenovitý výkon | 6 kW |
|---|---|
| Napojení vzduchu z exteriéru | ano |
| Průměr spalinového hrdla | 150 mm |
| Hloubka ohniště | standardní |

Romotop - HEAT 4G 70.50.04
| Jmenovitý výkon | 11 kW |
|---|---|
| Napojení vzduchu z exteriéru | ano |
| Průměr spalinového hrdla | 150 mm |
| Hloubka ohniště | standardní |

Bef - Feel 7
| Jmenovitý výkon | 7 kW |
|---|---|
| Napojení vzduchu z exteriéru | ano |
| Průměr spalinového hrdla | 150 mm |
| Hloubka ohniště | zmenšená |

Romotop - HEAT 4G 70.50.06
| Jmenovitý výkon | 11 kW |
|---|---|
| Napojení vzduchu z exteriéru | ano |
| Průměr spalinového hrdla | 150 mm |
| Hloubka ohniště | standardní |

Fire Bear 8
| Jmenovitý výkon | 8 kW |
|---|---|
| Napojení vzduchu z exteriéru | ano |
| Průměr spalinového hrdla | 200 mm |
| Hloubka ohniště | standardní |

Romotop - HEAT 4G 80.50.04
| Jmenovitý výkon | 11,1 kW |
|---|---|
| Napojení vzduchu z exteriéru | ano |
| Průměr spalinového hrdla | 200 mm |
| Hloubka ohniště | standardní |

Romotop - kamnová vložka DYNAMIC 3G 38.50.01
| Jmenovitý výkon | 10,1 kW |
|---|---|
| Napojení vzduchu z exteriéru | ano |
| Průměr spalinového hrdla | 200 mm |
| Hloubka ohniště | standardní |

Romotop - HEAT 4G 80.50.06
| Jmenovitý výkon | 11,1 kW |
|---|---|
| Napojení vzduchu z exteriéru | ano |
| Průměr spalinového hrdla | 200 mm |
| Hloubka ohniště | standardní |

Bef - Therm 7
| Jmenovitý výkon | 7,4 kW |
|---|---|
| Napojení vzduchu z exteriéru | ano |
| Průměr spalinového hrdla | 150 mm |
| Hloubka ohniště | standardní |

Romotop - kamnová vložka DYNAMIC 3G 44.55.01
| Jmenovitý výkon | 11,6 kW |
|---|---|
| Napojení vzduchu z exteriéru | ano |
| Průměr spalinového hrdla | 200 mm |
| Hloubka ohniště | standardní |

Romotop - DYNAMIC 2G 44.55.01N
| Jmenovitý výkon | 7 kW |
|---|---|
| Napojení vzduchu z exteriéru | ano |
| Průměr spalinového hrdla | 200 mm |
| Hloubka ohniště | standardní |

Romotop - kamnová vložka DYNAMIC 3G 66.44.01
| Jmenovitý výkon | 12,3 kW |
|---|---|
| Napojení vzduchu z exteriéru | ano |
| Průměr spalinového hrdla | 200 mm |
| Hloubka ohniště | standardní |
Krbová vložka je hlavní součástí krbu. Funguje jako topeniště s prosklenými dvířky, podobně jako u krbových kamen, a je určena k zabudování do krbové obestavby (komory). V hotovém krbu jsou viditelná pouze dvířka vložky, zatímco celé tělo vložky je skryto uvnitř.
Výběr krbových vložek je velmi rozmanitý, liší se výkonem, tvarem, velikostí, typem prosklení, způsobem otevírání dvířek a dalšími vlastnostmi. Podle způsobu, jakým předávají teplo, se krbové vložky dělí na teplovzdušné a teplovodní (s teplovodním výměníkem).

Stavba krbu: 3. díl – Výběr krbové vložky – základní vlastnosti vložek
V minulém dílu jsme si vysvětlili, jak zvolit vhodný výkon krbu, což se pak v případě teplovzdušného krbu zároveň rovná potřebnému jmenovitému výkonu jeho krbové vložky. Výkon vložky už tedy určit umíme a nyní si popíšeme a objasníme některé základní vlastnosti moderních vložek, podle kterých můžeme dále vybírat.

Stavba krbu: 2. díl – Určení vhodného výkonu teplovzdušného krbu
Zvolit vhodný výkon krbu pro určitý vytápěný prostor je velice důležité. Obzvláště v dnešní době nízko-energetických domů musíme dávat pozor na to, abychom to s výkonem nepřehnali. V tomto dílu si nejprve vysvětlíme, čím je vlastně výkon teplovzdušného krbu dán, pak se naučíme vypočítat tepelnou ztrátu vytápěného prostoru a nakonec si řekneme pár doporučení, jak výkon krbu nejlépe zvolit.

Stavba krbu: 1. díl – Úvod, co je to krb, základní typy krbu
V tomto prvním dílu si na úvod stručně představíme obsah celého seriálu, abychom věděli, co nás čeká, a pak už se hned pustíme do první kapitoly, kde si objasníme, co to vlastně krb je, a definujeme si jeho základní části. V druhé polovině tohoto dílu si řekneme, jak se krby dělí podle způsobu předávání jejich tepla, a krátce si jednotlivé typy krbu popíšeme.