Teplovzdušné - Bezroštové ohniště - s roštem (bezroštové za příplatek)
Rychlé info
Doprava zdarma

DEFRO HOME - IMPULS M
Skladem
41 590 Kč
| Jmenovitý výkon | 10 kW |
|---|---|
| Napojení vzduchu z exteriéru | ano |
| Průměr spalinového hrdla | 200 mm |
| Hloubka ohniště | zmenšená |
Rychlé info
Doprava zdarma

DEFRO HOME - INTRA XS Opti
Na objednávku
43 749 Kč
| Jmenovitý výkon | 6 kW |
|---|---|
| Napojení vzduchu z exteriéru | ano |
| Průměr spalinového hrdla | 150 mm |
| Hloubka ohniště | standardní |
Rychlé info
Doprava zdarma

DEFRO HOME - IMPULS M BL
Skladem
46 216 Kč
| Jmenovitý výkon | 10 kW |
|---|---|
| Napojení vzduchu z exteriéru | ano |
| Průměr spalinového hrdla | 200 mm |
| Hloubka ohniště | zmenšená |
Rychlé info
Doprava zdarma

DEFRO HOME - IMPULS M BP
Skladem
46 216 Kč
| Jmenovitý výkon | 10 kW |
|---|---|
| Napojení vzduchu z exteriéru | ano |
| Průměr spalinového hrdla | 200 mm |
| Hloubka ohniště | zmenšená |
Rychlé info
Doprava zdarma

DEFRO HOME - IMPULS L
Skladem
46 525 Kč
| Jmenovitý výkon | 12 kW |
|---|---|
| Napojení vzduchu z exteriéru | ano |
| Průměr spalinového hrdla | 200 mm |
| Hloubka ohniště | zmenšená |
Rychlé info
Doprava zdarma

DEFRO HOME - IMPULS L BP
Skladem
49 671 Kč
| Jmenovitý výkon | 12 kW |
|---|---|
| Napojení vzduchu z exteriéru | ano |
| Průměr spalinového hrdla | 200 mm |
| Hloubka ohniště | zmenšená |
Rychlé info
Doprava zdarma

DEFRO HOME - IMPULS L BL
Skladem
49 671 Kč
| Jmenovitý výkon | 12 kW |
|---|---|
| Napojení vzduchu z exteriéru | ano |
| Průměr spalinového hrdla | 200 mm |
| Hloubka ohniště | zmenšená |
Rychlé info
Doprava zdarma

DEFRO HOME - INTRA XS BP Mini Opti
Na objednávku
53 371 Kč
| Jmenovitý výkon | 6 kW |
|---|---|
| Napojení vzduchu z exteriéru | ano |
| Průměr spalinového hrdla | 150 mm |
| Hloubka ohniště | standardní |
Rychlé info
Doprava zdarma

DEFRO HOME - INTRA XS BL Mini Opti
Na objednávku
53 371 Kč
| Jmenovitý výkon | 6 kW |
|---|---|
| Napojení vzduchu z exteriéru | ano |
| Průměr spalinového hrdla | 150 mm |
| Hloubka ohniště | standardní |
Teplovzdušná krbová vložka tvoří základ tzv. teplovzdušného krbu. Tento typ vložky předává přibližně 70 % tepelného výkonu okolnímu vzduchu, který proudí kolem žebrovaného pláště vložky uvnitř krbu. Chladný vzduch vstupuje do krbu spodními vstupními otvory, například ventilačními mřížkami u podlahy. Postupně stoupá vzhůru kolem pláště krbové vložky, kde se ohřívá, a poté vystupuje horními výstupními otvory, obvykle také ventilačními mřížkami. Zbylých 30 % výkonu se přenáší sáláním přes sklo dvířek.